螺旋钢管 | 螺旋钢管 尺寸(直径*壁厚) | 螺旋钢管 | 螺旋钢管尺寸(直径*壁厚) |
219螺旋钢管 | 219*6 219*7 219*8 | 273螺旋钢管 | 273*6 273*7 273*8 |
325螺旋钢管 | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426螺旋钢管 | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
630螺旋钢管 | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720螺旋钢管 | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
820螺旋钢管 | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920螺旋钢管 | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
1020螺旋钢管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋钢管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋钢管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋钢管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋钢管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋钢管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
直径 | 壁厚(mm) | 直径 | 壁厚(mm) |
Φ219*12/14m | 4.0-5.0mm | Φ426*12/14m | 5.78-11.98 |
5.28-9.28 | 12.0-14.5 | ||
9.3-9.98mm | 15.0-17.8 | ||
10.0-11.78 | |||
Φ273*12/14m | 5.5-11.98 | Φ508*12/14m | 5.78-11.98 |
12.0-12.58 | 12.0-14.5 | ||
Φ325*12/14m | 5.48-11.98 | 15.0-17.98 | |
12.0-13.98 | 18.0-20.0 | ||
14.0-16.0 |